Repository navigation
Commit c5de051
authored
fix(vue-query/queryClient): infer the data and error types of 'getQueryState' from a tagged query key (#11921)
* fix(vue-query/queryClient): infer the data and error types of 'getQueryState' from a tagged query key
* docs(vue-query): regenerate reference docs for 'getQueryState' overloads1 parent 0ab7c5f commit c5de051
4 files changed
Lines changed: 78 additions & 1 deletion
File tree
- .changeset
- packages/vue-query/src
- __tests__
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | | - | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
39 | 85 | | |
40 | 86 | | |
41 | 87 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
131 | 144 | | |
132 | 145 | | |
133 | 146 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
181 | 182 | | |
182 | 183 | | |
183 | 184 | | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
184 | 197 | | |
185 | 198 | | |
186 | 199 | | |
| |||
0 commit comments